2017年10月奔馳汽車銷量排行榜出爐啦,奔馳C級(jí)轎車10月銷量破萬(wàn),成為奔馳汽車在中國(guó)市場(chǎng)表現(xiàn)最好的車型,這款車在全球的表現(xiàn)也是最出色的,可見(jiàn)奔馳C級(jí)強(qiáng)大的產(chǎn)品力。奔馳GLA表現(xiàn)差強(qiáng)人意,10月銷量只有5805輛。
| 2017年10月奔馳汽車銷量排行榜 | |||||
| 排名 | 車型 | 類別 | 10月銷量 | 1-10月累計(jì) | 官方售價(jià) |
| 1 | 奔馳C級(jí) | 轎車 | 10064 | 106031 | 31.28-48.9萬(wàn) |
| 2 | 奔馳E級(jí) | 轎車 | 9171 | 94400 | 42.28-62.98萬(wàn) |
| 3 | 奔馳GLC級(jí) | SUV | 7901 | 91894 | #N/A-#N/A萬(wàn) |
| 4 | 奔馳GLA | SUV | 5805 | 58407 | 27.18-39.9萬(wàn) |
| 5 | 奔馳V級(jí) | MPV | 937 | 9972 | 48.9-64.6萬(wàn) |
| 6 | 奔馳新威霆 | MPV | 608 | 6529 | 29.9-33.9萬(wàn) |








